Nylon 6.6 Graphic-Andaz
| Pagtutukoy | 
|||||
| Produkto | Mga tile ng karpet | Pattern: | Andaz | ||
| Component: | 100% Nylon 6.6 | ||||
| Konstruksyon: | Pile ng graphic loop | ||||
| Panukat: | 1/12 | ||||
| Taas ng Pile: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
| Pangunahing Pag-back: | Telang hindi hinabi | ||||
| Pangalawang Pag-back: | PVC na may salamin na hibla  | 
||||
| Sukat | 50cm * 50cm | 
||||
| Oras ng paghatid: | 15 | araw | |||
| Pagganap | |||||
| Paglaban sa Sunog | NAPASAN | ASTMD 2859 | 
|||
| Kulay ng bilis sa tawiran-tuyo | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Kulay ng bilis sa tawiran-basa | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Itali ang hugis ng tumpok na sinulid | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Kulay ng bilis sa ilaw | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ADZ01 + ADZ02
ADZ02 + ADZ03
ADZ06
ADZ07
ADZ08 + ADZ09
ADZ08 + ADZ11
ADZ08 + ADZ12
ADZ10
ADZ11
ADZ12
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin






