Nylon 6.6 Graphic-Apple S & Altus
Pagtutukoy | |||||
Produkto | Mga tile ng karpet |
Pattern: | Apple S & Altus | ||
Component: | 100% Nylon 6.6 | ||||
Konstruksyon: | Pile ng graphic loop | ||||
Panukat: | 1/12 | ||||
Taas ng Pile: | 2.5-5.5 | mm | (± 5%) | ||
Pangunahing Pag-back: | Telang hindi hinabi | ||||
Pangalawang Pag-back: | PVC na may salamin na hibla |
||||
Sukat | 25cm * 100cm |
||||
Oras ng paghatid: | 15 | araw | |||
Pagganap |
|||||
Paglaban sa Sunog | NAPASAN | ASTMD 2859 |
|||
Kulay ng bilis sa tawiran-tuyo | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Kulay ng bilis sa tawiran-basa | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Itali ang hugis ng tumpok na sinulid | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Kulay ng bilis sa ilaw | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ALT01
ALT02 + ALT03
ALT05 + APS05
ALT06 + APS06
APS01
APS01 + ALT01
APS02 + APS03
APS05 + ALT05
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin