Nylon Colorpoint-Airway at Seaway
| Pagtutukoy  | 
|||||
| Produkto | Mga tile ng karpet | Pattern: | Seaway at Airway | ||
| Component: | 100% Nylon- Universal | ||||
| Konstruksyon: | Pile ng graphic loop | ||||
| Panukat: | 1/10 | ||||
| Taas ng Pile: | 4-6.5 | mm | (± 5%) | ||
| Timbang ng Pile :: | 880 | g / m2 | (± 5%) | ||
| Pangunahing Pag-back: | Telang hindi hinabi | ||||
| Pangalawang Pag-back: | PVC na may salamin na hibla  | 
||||
| Sukat | 33.3㎝ * 100㎝ | 
||||
| Oras ng paghatid: | 15 | araw | |||
| Pagganap  | 
|||||
| Paglaban sa Sunog | NAPASAN | ASTMD 2859 | 
|||
| Kulay ng bilis sa tawiran-tuyo | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Kulay ng bilis sa tawiran-basa | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Itali ang hugis ng tumpok na sinulid | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Kulay ng bilis sa ilaw | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin





